Proveedores de servicios
Última actualización: 25 de octubre de 2026
Esta es una traducción de la lista de proveedores de servicios en inglés.
También disponible en: English · Português (Brasil) · Français · 한국어 · 简体中文
Acerca de esta lista
Esta lista forma parte de la Política de privacidad de KUN (sección 8). En ella se indican los proveedores de servicios que tratan información personal por cuenta nuestra, qué hace cada uno, los datos implicados y dónde trata los datos. Los proveedores de modelos de IA de KUN no pueden utilizar su contenido para entrenar sus modelos.
Actualizamos esta página cuando cambian nuestros proveedores. Cuando la ley lo exige, le informamos antes de que un nuevo proveedor empiece a tratar sus datos. En Corea del Sur y en China continental, le pedimos en la app su consentimiento para las transferencias al extranjero.
Proveedores actuales
| Proveedor | Qué hace | Datos implicados | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Cloudflare | Red, alojamiento web, almacenamiento privado de contenido multimedia, servicio de inicio de sesión, correos electrónicos, indicadores de funciones (feature flags) | Todos los datos del Servicio en tránsito; contenido multimedia almacenado; datos de la cuenta | Red global; almacenamiento en EE. UU. |
| Fly.io | Servidores de aplicaciones | Todos los datos del Servicio mientras se tratan | Estados Unidos |
| Turso (ChiselStrike) | Base de datos | Cuenta, perfil, conversaciones, recuerdos, registros de compras | Estados Unidos |
| Upstash | Colas y cachés temporales | Eventos temporales de conversación y tareas de generación | Estados Unidos |
| OpenRouter | Enruta las solicitudes de chat, memoria, seguridad y prompts de imagen a los proveedores que alojan los modelos indicados en la fila siguiente, y solo a ellos | Mensajes, recuerdos, contexto del personaje, descripciones de imágenes | Estados Unidos |
| Proveedores que alojan modelos a los que se accede a través de OpenRouter: Alibaba Cloud (solo el endpoint de EE. UU.), DeepInfra, SiliconFlow, Venice, DigitalOcean, Parasail, CoreWeave, Groq, Novita, Mistral AI, NextBit, Google Vertex AI | Ejecutan los modelos de IA que generan las respuestas, extraen los recuerdos, comprueban la seguridad y planifican los prompts de imagen (Google Vertex AI se utiliza solo para los prompts de imagen) | Mensajes, recuerdos, contexto del personaje, descripciones de imágenes | Estados Unidos; Francia (Mistral AI); España (NextBit); Google Vertex AI: Estados Unidos y otros países de la infraestructura global de Google |
| Alibaba Cloud Model Studio | Chat, traducción, generación de imágenes y vídeos | Mensajes; descripciones de imágenes y vídeos | Estados Unidos (chat y traducción); Singapur (generación de imágenes y vídeos) |
| OpenAI | Clasificación y búsqueda en la memoria (embeddings) | Mensajes y recuerdos | Estados Unidos |
| TypeSafe AI | Clasificación de seguridad | Mensajes que se están comprobando | Estados Unidos |
| RevenueCat | Gestión de suscripciones y compras, pago en la web | Identificador de cuenta, registros de compras | Estados Unidos |
| Mixpanel | Analítica de producto (solo según su elección; consulte la sección 7 de la Política de privacidad) | Eventos de la app y del sitio web, información del dispositivo, identificador de cuenta | Unión Europea |
| Sentry (Functional Software) | Informes de fallos y errores | Diagnósticos técnicos, identificador de cuenta | Unión Europea |
| Expo, Apple Push Notification service, Firebase Cloud Messaging | Entrega de notificaciones push | Token push, contenido de la notificación | Estados Unidos |
| Resend | Correos electrónicos de la lista de espera de kun.chat | Dirección de correo electrónico | Estados Unidos |
Preguntas y solicitudes
Para hacer una consulta sobre un proveedor o para ejercer sus derechos sobre los datos que un proveedor conserva por cuenta nuestra, póngase en contacto con Anatoliy Belobrovik, Mejía Lequerica 34, Entresuelo 2A, 08028 Barcelona, España, en support@kun.chat. Gestionaremos la solicitud con el proveedor.